Liste des biens
| Référence | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7629325 | 131m² | 3 | oui | oui | 366.107€ | - |
| 7629196 | 131m² | 3 | oui | oui | 356.107€ | - |
| 7629150 | 131m² | 3 | oui | oui | 357.107€ | - |
| 7629168 | 131m² | 3 | oui | oui | 347.107€ | - |
| 7629067 | 136m² | 3 | oui | oui | 384.075€ | - |
| 7629352 | 136m² | 3 | oui | oui | 384.075€ | - |
| 7629334 | 131m² | 3 | oui | oui | 366.107€ | - |
| 7629318 | 131m² | 3 | oui | oui | 366.107€ | - |
| 7715596 | 150m² | 3 | oui | oui | 463.447€ | 2 |
| 7715606 | 147m² | 3 | oui | oui | 454.221€ | 2 |
| 7715548 | 158m² | 3 | oui | oui | 514.779€ | 4 |
| 7715538 | 199m² | 3 | oui | oui | 643.043€ | 2 |
| 7715520 | 172m² | 3 | oui | oui | 573.507€ | 2 |
| 7712461 | 240m² | 4 | oui | oui | 781.652€ | 4 |
| 7715381 | 178m² | 3 | oui | oui | 590.465€ | 4 |
| 7715401 | 167m² | 3 | oui | oui | 521.499€ | 2 |
| Référence | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7629325 | 131m² | 3 | oui | oui | 366.107€ | - |
| 7629196 | 131m² | 3 | oui | oui | 356.107€ | - |
| 7629150 | 131m² | 3 | oui | oui | 357.107€ | - |
| 7629168 | 131m² | 3 | oui | oui | 347.107€ | - |
| 7629067 | 136m² | 3 | oui | oui | 384.075€ | - |
| 7629352 | 136m² | 3 | oui | oui | 384.075€ | - |
| 7629334 | 131m² | 3 | oui | oui | 366.107€ | - |
| 7629318 | 131m² | 3 | oui | oui | 366.107€ | - |
| 7715596 | 150m² | 3 | oui | oui | 463.447€ | 2 |
| 7715606 | 147m² | 3 | oui | oui | 454.221€ | 2 |
| 7715548 | 158m² | 3 | oui | oui | 514.779€ | 4 |
| 7715538 | 199m² | 3 | oui | oui | 643.043€ | 2 |
| 7715520 | 172m² | 3 | oui | oui | 573.507€ | 2 |
| 7715381 | 178m² | 3 | oui | oui | 590.465€ | 4 |
| 7715401 | 167m² | 3 | oui | oui | 521.499€ | 2 |
| Référence | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7712461 | 240m² | 4 | oui | oui | 781.652€ | 4 |
Visitez la propriété
avec Bianca Blezer
